索 引 号 | 11320800014290408N/2021-03428 | 分 类 | 最新公开信息 |
发布机构 | 淮安工业园区 | 公开日期 | 2021-05-31 |
标 题 | 张码社区基础设施零星工程中标候选人公示 | ||
文 号 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定淮安工业园区张码办事处的张码社区基础设施零星工程项目评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
中标候选人名称 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 江苏力帆建设有限公司 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 1425265.8 | 1425863.4 | 1417585.96 | ||||
项目负责人 | 胡健 | 张雪 | 邹军 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 报价不唯一 |
2 | 淮安顺达建设工程有限公司 | 投标报价无暂列金 |
3 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
4 | 江苏福点建设有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
5 | 淮安市唯美建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
6 | 淮安东南加固技术工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
7 | 江苏亮达建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
8 | 江苏信与和建设有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
9 | 淮安水昱建设有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
10 | 江苏浩恩建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
11 | 江苏国能建设有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
12 | 江苏金佐工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
13 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
14 | 江苏万源建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
15 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 投标文件中未注明防水品牌,未实质响应招标文件要求 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 总分 |
1 | 江苏龙双建设工程有限公司 | 1488867.01 | 95.98 | 95.98 |
2 | 淮安龙瑞建设有限公司 | 1471738.98 | 97.06 | 97.06 |
3 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 1466572.83 | 97.39 | 97.39 |
4 | 江苏民信建设工程有限公司 | 1455982.11 | 98.06 | 98.06 |
5 | 江苏江苏吴楚建设工程有限公司 | 1454593.17 | 98.15 | 98.15 |
6 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 1452377.37 | 98.29 | 98.29 |
7 | 江苏裕翔瑞建设工程有限公司 | 1448803.94 | 98.51 | 98.51 |
8 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 1445464.42 | 98.72 | 98.72 |
9 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 1445198.99 | 98.74 | 98.74 |
10 | 江苏奉荣建筑工程有限公司 | 1444874.93 | 98.76 | 98.76 |
11 | 江苏龙淮建设有限公司 | 1441658 | 98.96 | 98.96 |
12 | 淮安捷博建设工程有限公司 | 1441484.52 | 98.98 | 98.98 |
13 | 江苏乾元建设有限公司 | 1438784.01 | 99.15 | 99.15 |
14 | 江苏壹捌建设有限公司 | 1438004.96 | 99.20 | 99.20 |
15 | 江苏立博建设有限公司 | 1436043.06 | 99.32 | 99.32 |
16 | 江苏神工装饰工程有限公司 | 1435358.37 | 99.36 | 99.36 |
17 | 江苏力帆建设有限公司 | 1425863.4 | 99.97 | 99.97 |
18 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 1425265.8 | 100.00 | 100.00 |
19 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 1417585.96 | 99.68 | 99.68 |
20 | 江苏贝轩建设有限公司 | 1413776.72 | 99.52 | 99.52 |
21 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 1413091.47 | 99.49 | 99.49 |
22 | 江苏金洋建设工程有限公司 | 1411274.49 | 99.41 | 99.41 |
23 | 江苏轩然建设有限公司 | 1404527.2 | 99.13 | 99.13 |
24 | 江苏天维建设工程有限公司 | 1389098.01 | 98.48 | 98.48 |
25 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 1387398.5 | 98.41 | 98.41 |
26 | 江苏鼎维建设有限公司 | 1387048.58 | 98.39 | 98.39 |
27 | 江苏捌玥建设有限公司 | 1378834.21 | 98.05 | 98.05 |
28 | 淮安市柏拉图装饰有限公司 | 1361351.06 | 97.31 | 97.31 |
29 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 1344447.31 | 96.60 | 96.60 |
30 | 岩峰建设有限公司 | 1330587.97 | 96.01 | 96.01 |
31 | 江苏登翔建设有限公司 | 1327449.75 | 95.88 | 95.88 |
32 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 1316722.34 | 95.43 | 95.43 |
33 | 江苏塔山建设工程有限公司 | 1301715.82 | 94.80 | 94.80 |
6、拟确定中标人:江苏苏旭建设发展有限公司。
本中标候选人公示期自2021/5/27起,至2021/5/29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:淮安工业园区张码办事处 |
日期:2021/5/27 |