| 索 引 号 | 11320800014290408N/2024-00369 | 分 类 | 公告公示/生态环境 |
| 发布机构 | 淮安工业园区 | 公开日期 | 2024-10-10 |
| 标 题 | 2024年第三季度“双随机”检查情况汇总表 | ||
| 文 号 | |||
2024年第三季度“双随机”检查情况汇总表
| 序号 | 企业归类 | 区域 | 企业名称 | 查处情况 | 备注 |
| 1 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安双闽管道燃气有限公司 | 未发现问题 | |
| 2 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏科铭货叉有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 3 | 重点源 | 淮安工业园区 | 方圆化工新材料科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 4 | 重点源 | 淮安工业园区 | 江苏棋成化工有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 5 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安兄弟生物科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 6 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安巴德聚氨酯科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 7 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏淮安巨象减速机制造有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 8 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏嘉福制药有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 9 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安市远成光伏科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 10 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安同方盐化工业污水处理有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 11 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安天参有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 12 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安市雪莲花家纺有限公司 | 未发现问题 | |
| 13 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏中磊环境科技有限公司 | 未发现问题 | |
| 14 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安翔盛博润汽车销售有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 15 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏万源生物科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 16 | 重点源 | 淮安工业园区 | 江苏淮江科技有限公司 | 未发现问题 | |
| 17 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安市金太阳建材有限公司 | 未发现问题 | |
| 18 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安市中信人防设备有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 19 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安市泰吉龙机电设备有限公司 | 未发现问题 | |
| 20 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安国瑞化工有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 21 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏高兴新材料有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 22 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏玉霖化工有限公司 | 未发现问题 | |
| 23 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安雅居乐环境服务有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 24 | 重点源 | 淮安工业园区 | 江苏麒祥高新材料有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 25 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安凯美科精细化工有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 26 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安拓谱纳思洁净制品有限公司 | 未发现问题 | |
| 27 | 一般源 | 淮安工业园区 | 中国石化销售股份有限公司江苏淮安祥泰路加油站 | 发现环境问题责令整改 | |
| 28 | 重点源 | 淮安工业园区 | 江苏威凌生化科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 29 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏老狼建材科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 30 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安新合丰家具有限公司 | 未发现问题 | |
| 31 | 一般源 | 淮安工业园区 | 淮安利成新材料有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 32 | 一般源 | 淮安工业园区 | 江苏洛克弗实业有限公司 | 未发现问题 | |
| 33 | 一般源 | 淮安工业园区 | 实联化工(江苏)有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 34 | 一般源 | 淮安工业园区 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 35 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安同新精细化工有限公司 | 发现环境问题责令整改 | |
| 36 | 重点源 | 淮安工业园区 | 淮安信盛新材料科技有限公司 | 发现环境问题责令整改 |
()